DiffImageStats
| 필드 | 무엇을 세는지 |
|---|---|
pixels | 프레임의 전체 픽셀 수. |
covered | 그중 두 이미지 가운데 하나라도 덮는 픽셀 수. |
unchanged | 둘 다 덮고 값이 같은 픽셀. |
changed | 둘 다 덮고 값이 다른 픽셀. |
added | 두 번째 이미지만 덮는 픽셀. |
removed | 첫 번째 이미지만 덮는 픽셀. |
ratio | unchanged가 아닌 전부가 covered에서 차지하는 비율. |
distance | 둘 다 덮는 픽셀의 평균 색 거리. |
네 개의 수를 더하면 pixels가 아니라 covered가 됩니다. 하나는 더 넓고 다른 하나는 더 높으면 어느 쪽도 닿지 않는 모서리가 프레임에 남고, 그 픽셀은 값이 같은 픽셀이 아니라 아무것도 아닌 자리입니다.